ÖDÜLLERİMİZ
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
| ŞARAP YARIŞMASI | ÜLKE | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | YIL | ÖDÜL |
|---|---|---|---|---|
| Decanter World Wine Awards | UK | Vinkara Doruk Narince 2020 | 2021 | Silver – 90 |
| Decanter World Wine Awards | UK | Vinkara Winehouse Hasandede 2020 | 2021 | Silver – 90 |
| Decanter World Wine Awards | UK | Vinkara Minoj Kalecik Karası 2020 | 2021 | Silver – 90 |
| Decanter World Wine Awards | UK | Vinkara Mahzen CMS 2017 | 2021 | Bronz – 89 |
| Turkish Wine Challange | TR | Vinkara Mahzen Cabernet Sauvignon 2018 | 2021 | Grand Gold |
| Turkish Wine Challange | TR | Vinkara Mahzen Boğazkere 2016 | 2021 | Gold |
| Turkish Wine Challange | TR | Vinkara Winehouse Hasandede 2020 | 2021 | Silver |
| Turkish Wine Challange | TR | Vinkara Doruk Narince 2020 | 2021 | Silver |
| Turkish Wine Challange | TR | Vinkara Öküzgözü&Boğazkere 2019 | 2021 | Silver |
| Turkish Wine Challange | TR | Vinkara Yaşasın Beyaz 2017 | 2021 | Silver |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÜLKE | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | YIL | ÖDÜL |
|---|---|---|---|---|
| Sommelier Wine Awards | UK | Vinkara Mahzen Kalecik Karası 2016 | 2020 | Gold |
| Sommelier Wine Awards | UK | Vinkara Doruk Narince 2019 | 2020 | Bronze |
| Effervescent Du Monde | FR | Yaşasın Beyaz 2016 | 2020 | GOLD |
| Effervescent Du Monde | FR | Yaşasın Rose 2017 | 2020 | SILVER |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÜLKE | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | YIL | ÖDÜL |
|---|---|---|---|---|
| IWSC Wine & Spirit Competition | UK | Vinkara Mahzen Narince 2017 | 2019 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | UK | Vinkara Öküzgözü 2016 | 2019 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | UK | Vinkara Öküzgöüz & Boğazkere 2016 | 2019 | Silver |
| Concours Mondial Bruxelles | Belgium | Vinkara Doruk Kalecik Karası 2016 | 2019 | SİLVER |
| Concours Mondial Bruxelles | Belgium | Vinkara Mahzen Kalecik Karası 2016 | 2019 | SİLVER |
| Concours Mondial Bruxelles | Belgium | Vinkara Mahzen Cabernet Sauvignon&Merlot&Syrah 2014 | 2019 | SİLVER |
| Decanter World Wine Awards | UK | Vinkara Doruk Kalecik Karası 2016 | 2019 | Bronze-88 |
| Decanter World Wine Awards | UK | Vinkara Mahzen Kalecik Karası 2016 | 2019 | Commended-84 |
| Decanter World Wine Awards | UK | Vinkara Mahzen Narince 2017 | 2019 | Bronze-89 |
| Decanter World Wine Awards | UK | Vinkara Öküzgöüz & Boğazkere 2016 | 2019 | Silver-90 |
| Decanter World Wine Awards | UK | Winehouse Öküzgözü 2013 | 2019 | Bronze-88 |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÜLKE | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | YIL | ÖDÜL |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne International Wine Competition | Australia | Mahzen Boğazkere 2013 | 2018 | Gold |
| Melbourne International Wine Competition | Australia | Doruk Kalecik Karası 2014 | 2018 | Silver |
| Melbourne International Wine Competition | Australia | Minoj Rose 2017 | 2018 | Silver |
| Melbourne International Wine Competition | Australia | Winehouse Hasandede 2017 | 2018 | Bronze |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÜLKE | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | YIL | ÖDÜL |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne International Wine Competition | Australia | Winehouse Öküzgözü 2013 | 2017 | Silver |
| Melbourne International Wine Competition | Australia | Doruk Kalecik Karası Rose 2014 | 2017 | Silver |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÜLKE | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | YIL | ÖDÜL |
|---|---|---|---|---|
| Decanter World Wine Awards | UK | Mahzen Narince 2013 | 2016 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | UK | Yaşasın 2013 | 2016 | Bronze |
| International Wine Challenge | UK | Mahzen Narince 2013 | 2016 | Bronze |
| International Wine Challenge | UK | Yaşasın 2013 | 2016 | Silver |
| Sommelier Wine Awards | UK | Mahzen Bogazkere 2011 | 2016 | Silver |
| Sommelier Wine Awards | UK | Mahzen Kalecik Karası 2012 | 2016 | Silver |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÜLKE | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | YIL | ÖDÜL |
|---|---|---|---|---|
| International Wine Challenge | UK | Doruk Kalecik Karası 2012 | 2015 | Bronze |
| International Wine Challenge | UK | Doruk Narince 2013 | 2015 | Commended |
| International Wine Challenge | UK | Doruk Öküzgözü 2012 | 2015 | Commended |
| International Wine Challenge | UK | Mahzen (Reserve) Narince 2012 | 2015 | Commended |
| International Wine Challenge | UK | Yaşasın 2012 | 2015 | Commended |
| Mundus Vini | Germany | Mahzen (Reserve) Narince 2012 | 2015 | Silver |
| Wine & Spirits Magazine August Issue | USA | Mahzen (Reserve) Narince 2012 | 2015 | 92 points |
| Wine & Spirits Magazine August Issue | USA | Doruk Narince 2013 | 2015 | 88 points Best Buy |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Reserve Kalecik Karası 2011 | 2015 | 90 points, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Narince 2014 | 2015 | 92 points, finalist, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Kalecik Karası 2013 | 2015 | 91 points, finalist, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Öküzgözü 2012 | 2015 | 90 points, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Yaşasın 2013 | 2015 | 90 points, finalist, excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Reserve Narince 2012 | 2015 | 86 points, very good, strong recommendation |
| Effervescents du Monde | France | Yaşasın 2013 | 2015 | Silver |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÜLKE | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | YIL | ÖDÜL |
|---|---|---|---|---|
| Mundus Vini | Germany | Reserve Narince 2011 | 2014 | Gold |
| Mundus Vini | Germany | Reserve Narince 2011 | 2014 | Best White Wine of Turkey |
| Mundus Vini | Germany | Reserve CMS 2011 | 2014 | Silver |
| Mundus Vini | Germany | Reserve KK 2011 | 2014 | 85 points |
| Mundus Vini | Germany | Doruk Öküzgözü 2012 | 2014 | 85 points |
| Mundus Vini | Germany | Yaşasın 2011 | 2014 | 84 points |
| Mundus Vini | Germany | Doruk Boğazkere 2011 | 2014 | 84 points |
| Mundus Vini | Germany | Doruk Kalecik Karası 2012 | 2014 | 82 points |
| International Wine Challenge | UK | Doruk Narince 2012 | 2014 | Silver |
| International Wine Challenge | UK | Mahzen Kalecik Karası 2011 | 2014 | Bronze |
| International Wine Challenge | UK | Doruk Kalecik Karası 2012 | 2014 | Bronze |
| International Wine Challenge | UK | Doruk Öküzgözü 2012 | 2014 | Bronze |
| International Wine Challenge | UK | Mahzen Narince 2011 | 2014 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | UK | Doruk Kalecik Karası 2012 | 2014 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | UK | Doruk Narince 2012 | 2014 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | UK | Mahzen Narince 2011 | 2014 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | UK | Doruk Öküzgözü 2012 | 2014 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | UK | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2012 | 2014 | Commended |
| Decanter World Wine Awards | UK | Mahzen Kalecik Karası 2011 | 2014 | Commended |
| IWSC Wine & Spirit Competition | UK | Mahzen Kalecik Karası 2011 | 2014 | Silver |
| IWSC Wine & Spirit Competition | UK | Reserve CMS 2011 | 2014 | Silver |
| IWSC Wine & Spirit Competition | UK | Doruk Öküzgözü 2012 | 2014 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | UK | Mahzen Narince 2011 | 2014 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | UK | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2012 | 2014 | Bronze |
| IWSC Wine & Spirit Competition | UK | Doruk Kalecik Karası 2012 | 2014 | Bronze |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Mahzen Kalecik Karası 2011 | 2014 | 92 puan, finalist |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Mahzen Narince 2011 | 2014 | 90 puan |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Doruk Kalecik Karası 2012 | 2014 | 89 puan, great value |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Doruk Narince 2012 | 2014 | 89 puan, great value |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Doruk Oküzgözü/Boğazkere 2012 | 2014 | 86 puan |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Doruk Boğazkere 2011 | 2014 | 84 puan |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Doruk Öküzgözü 2012 | 2014 | 83 puan |
| 100 % Blind Tasting | Bordeaux | Doruk Narince 2013 | 2014 | 85 points |
| 100 % Blind Tasting | Bordeaux | Mahzen KK 2011 | 2014 | 91 points |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÜLKE | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | YIL | ÖDÜL |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay du Monde | France | Mahzen (Reserve) Chardonnay 2010 | 2013 | Silver |
| Vinalies Internationales | France | Mahzen (Reserve) CMS 2010 | 2013 | Silver |
| Decanter World Wine Awards | UK | Doruk Boğazkere 2010 | 2013 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | UK | Doruk Narince 2012 | 2013 | Commended |
| Decanter World Wine Awards | UK | Mahzen (Reserve) Kalecik Karası 2010 | 2013 | Bronze |
| Decanter World Wine Awards | UK | Mahzen Cabernet S., Merlot, Syrah 2010 | 2013 | Silver |
| Decanter World Wine Awards | UK | Mahzen Narince 2010 | 2013 | Commended |
| Decanter World Wine Awards | UK | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2011 | 2013 | Bronze |
| International Wine Challange | UK | Mahzen (Reserve) Narince 2010 | 2013 | Silver |
| International Wine Challange | UK | Doruk Narince 2012 | 2013 | Bronze |
| International Wine Challange | UK | Doruk Boğazkere 2010 | 2013 | Bronze |
| International Wine Challange | UK | Mahzen (Reserve) Kalecik Karası 2010 | 2013 | Commended |
| International Wine Challange | UK | Mahzen (Reserve) CMS 2010 | 2013 | Commended |
| International Wine Challange | UK | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2011 | 2013 | Commended |
| Master of Wine | İstanbul | Doruk Boğazkere 2010 | 2013 | 91 |
| Master of Wine | İstanbul | Doruk Narince 2012 | 2013 | 90 |
| Master of Wine | İstanbul | Doruk Kalecik Karası 2011 | 2013 | 88 |
| Master of Wine | İstanbul | Mahzen Chardonnay 2010 | 2013 | 87 |
| Master of Wine | İstanbul | Mahzen CMS 2010 | 2013 | 87 |
| Master of Wine | İstanbul | Yaşasın 2010 | 2013 | 87 |
| Master of Wine | İstanbul | Mahzen Narince 2010 | 2013 | 86 |
| Master of Wine | İstanbul | Mahzen Kalecik Karası 2010 | 2013 | 86 |
| Master of Wine | İstanbul | Doruk Pembe 2012 | 2013 | 85 |
| Master of Wine | İstanbul | Doruk Öküzgözü Boğazkere 2011 | 2013 | 85 |
| Concours Mondial Bruxelles | Belgium | Mahzen CMS 2010 | 2013 | Gold |
| Concours Mondial Bruxelles | Belgium | Mahzen Narince 2010 | 2013 | Gold |
| International Wine & Spirit Competition | UK | Mahzen Kalecik Karası 2010 | 2013 | Bronze |
| International Wine & Spirit Competition | UK | Mahzen CMS 2010 | 2013 | Bronze |
| International Wine & Spirit Competition | UK | Mahzen Narince 2010 | 2013 | Bronze |
| International Wine & Spirit Competition | UK | Doruk Narince 2012 | 2013 | Bronze |
| International Wine & Spirit Competition | UK | Quattro Beyaz 2012 | 2013 | Bronze |
| Mundus Vini | Germany | Doruk Narince 2012 | 2013 | Gold |
| Mundus Vini | Germany | Reserve Narince 2010 | 2013 | Silver |
| Mundus Vini | Germany | Reserve Kalecik Karasi 2010 | 2013 | 85 |
| Mundus Vini | Germany | Reserve CMS 2010 | 2013 | 84 |
| Mundus Vini | Germany | Doruk Kalecik Karasi 2011 | 2013 | 82 |
| Mundus Vini | Germany | Doruk Öküzgözü & Bogazkere 2011 | 2013 | 81 |
| Ultimate Wine Challenge | USA | Kalecik Karası 2011 | 2013 | 90 |
| Ultimate Wine Challenge | USA | Reserve Kalecik Karası 2010 | 2013 | 87 |
| Wine Spectator December | USA | Doruk Narince 2012 | 2013 | 88 |
| Wine Spectator December | USA | Reserve Narince 2010 | 2013 | 88 |
| Amenti del Vino | USA | Doruk Narince 2012 | 2013 | Bronze |
| Effervescents du Monde | France | Yaşasın 2010 | 2013 | Silver |
| Hong Kong Cathay Pacific | Hong Kong | Mahzen CMS 2010 | 2013 | Silver |
| Hong Kong Cathay Pacific | Hong Kong | Mahzen KK 2011 | 2013 | Silver |
| Hong Kong Cathay Pacific | Hong Kong | Yaşasın 2010 | 2013 | Silver |
| Hong Kong Cathay Pacific | Hong Kong | Boğazkere 2010 | 2013 | Bronze |
| Hong Kong Cathay Pacific | Hong Kong | Kalecik Karası 2012 | 2013 | Bronze |
| Hong Kong Cathay Pacific | Hong Kong | Narince 2012 | 2013 | Bronze |
| Hong Kong Cathay Pacific | Hong Kong | Mahzen Narince 2011 | 2013 | Bronze |
| Hong Kong Cathay Pacific | Hong Kong | Quattro Beyaz 2012 | 2013 | Bronze |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÜLKE | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | YIL | ÖDÜL |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay du Monde | France | Mahzen (Reserve) Chardonnay 2009 | 2012 | Bronze |
| Vinalies Internationales | France | Doruk Narince 2011 | 2012 | Silver |
| Vinalies Internationales | France | Mahzen (Reserve) Chardonnay 2009 | 2012 | Silver |
| MASTERS OF WINE WEEKEND (Ned Goodwin MW, Tim Hanni MW, Peter McCombie MW, Christy Canterbur MW, Sarah Abbott MW, Sheri Morano MW & Tim Atkin MW) | Turkey | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | 6-9 May, 2012 | 91 Points |
VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & SYRAH 2009 | 6-9 May, 2012 | 92 points | ||
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Yaşasın 2009 | April 23-27 | 90, Excellent, highly recommended |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Doruk Narince 2011 | April 23-27 | 88, very good, strong recommendation |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Reserve Chardonnay 2009 | April 23-27 | 88, very good, strong recommendation |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Doruk Kalecik Karası 2010 | April 23-27 | 87, very good, strong recommendation |
| Ultimate Beverage Challenge | USA | Reserve Kalecik Karası 2009 | April 23-27 | 87, very good, strong recommendation |
| Decanter World Wine Awards | UK | Doruk Narince 2011 | 22-24 May 2012 | Silver |
| Decanter World Wine Awards | UK | Reserve Chardonnay 2009 | 22-24 May 2012 | Commended |
| Decanter World Wine Awards | UK | Quattro Beyaz 2011 | 22-24 May 2012 | |
| Decanter World Wine Awards | UK | Reserve Kalecik Karası 2009 | 22-24 May 2012 | |
| Decanter World Wine Awards | UK | Doruk Boğazkere 2008 | 22-24 May 2012 | |
| Sommelier Wine Awards | UK | Reserve Cabernet S & Merlot & Syrah 2009 | 2012 | Silver |
| Sommelier Wine Awards | UK | Quattro White 2011 | 2012 | Bronze |
| Concours Mondial Bruxelles | Belgium | Doruk Narince 2011 | ||
| International Wine Challenge | UK | Reserve Chardonnay 2009 | 2012 | Bronze |
| International Wine Challenge | UK | Quattro Beyaz 2011 | 2012 | Bronze |
| International Wine Challenge | UK | Doruk Narince 2011 | 2012 | Commended |
| International Wine Challenge | UK | Reserve Kalecik Karası 2009 | 2012 | Commended |
| International Wine & Spirit Competition | UK | Reserve Chardonnay 2009 | 2012 | Silver |
| International Wine & Spirit Competition | UK | Reserve Kalecik Karası 2009 | 2012 | Bronze |
| Selections Mondiales Des Vins Canada | Canada | Reserve Kalecik Karası 2009 | 2012 | GOLD |
| Mundus Vini | Germany | Reserve Narince 2010 | 2012 | GOLD |
| Mundus Vini | Hong Kong | Mahzen Kalecik Karası 2010 | 2012 | Bronze |
| Hong Kong International Wine & Spirit Competition | Mahzen Narince 2010 | 2012 | Bronze | |
| Effervescents du Monde | France | Yaşasın 2009 | 2012 | Silver |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÜLKE | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | YIL | ÖDÜL |
|---|---|---|---|---|
| FRANCE | VINKARA MAHZEN (RESERVE) CHARDONNAY 2009 | 2011 | Bronze Medal | |
| FRANCE | VINKARA DORUK NARINCE 2010 | 2011 | Silver | |
| FRANCE | VINKARA QUATTRO BEYAZ 2010 | 2011 | ||
| UK | VINKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | 2011 | Silver | |
| UK | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & SYRAH 2009 | 2011 | Bronze | |
| UK | VINKARA QUATTRO BEYAZ 2010 | 2011 | Bronze | |
| UK | VINKARA DORUK OKUZGOZU 2009 | 2011 | Bronze | |
| UK | VINKARA DORUK EMIR 2010 | 2011 | Bronze | |
| UK | VINKARA MAHZEN (RESERVE) CHARDONNAY 2009 | 2011 | commended | |
| WINE COMPETITION | COUNTRY | AWARDED WINE | YEAR | |
| UK | VINKARA QUATTRO BEYAZ 2010 | 2011 | SILVER MEDAL | |
| UK | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & SYRAH 2009 | 2011 | Silver | |
| UK | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | 2011 | Bronze | |
| UK | VINKARA DORUK KALECIK KARASI 2009 | 2011 | Bronze | |
| UK | VINKARA DORUK EMIR 2010 | 2011 | Bronze | |
| BELGIUM | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | 2011 | Silver | |
| BELGIUM | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & SYRAH 2009 | 2011 | Silver | |
| BELGIUM | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CHARDONNAY 2009 | 2011 | Silver | |
| UK | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECİK KARASI 2009 | 2011 | Commended | |
| UK | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CHARDONNAY 2009 | 2011 | Commended | |
| UK | VINKARA QUATTRO BEYAZ 2010 | 2011 | commended | |
| NED GOODWIN, MW | JAPAN | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | 2011 | http://asiancorrespondent.com/54468/wine-of-the-week-vinkara-mahzen-kalecik-karasi-2009/ |
| MASTERS OF WINE WEEKEND (Nicolas Adams MW, Joel Butler MW, Ned Goodwin MW, Tim Hanni MW, Peter McCombie MW & Frank Smulders MW) | TURKEY | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | 5-8 May, 2011 | 92 Points |
| WINE COMPETITION | COUNTRY | AWARDED WINE | YEAR | |
| CANADA | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & SYRAH 2009 | 2011 | Gold | |
| CANADA | VINKARA DORUK EMIR 2010 | 2011 | Silver | |
| USA | VİNKARA DORUK NARİNCE 2010 | 2011 | FINALIST (VERY GOOD – STRONG RECOMMENDATION) | |
| USA | VİNKARA DORUK KALECİK KARASI 2009 | 2011 | FINALIST (VERY GOOD – STRONG RECOMMENDATION) | |
| World Wine Championships Award | USA | VİNKARA DORUK NARİNCE 2010 | 2011 | Silver |
| USA | VİNKARA DORUK KALECİK KARASI 2009 | 2011 | Silver | |
| Germany | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & SYRAH 2009 | 2011 | Grand Gold | |
| Germany | VİNKARA MAHZEN (RESERVE) KALECIK KARASI 2009 | 2011 | 84 points |
| ŞARAP YARIŞMASI | ÜLKE | ÖDÜL KAZANMIŞ ŞARAP | YIL | ÖDÜL |
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG | VINKARA DORUK SAUVIGNON BLANC 2009 | 2010 | Bronze Medal | |
| HONG KONG | VINKARA DORUK MERLOT 2008 | 2010 | ||
| USA | VINKARA DORUK KALECIK KARASI 2009 | 2010 | Bronze Medal | |
| USA | VINKARA DORUK NARINCE 2009 | 2010 | Bronze Medal | |
| USA | VINKARA DORUK KALECIK KARASI 2009 (89 points) Tasted at the Turkish Wine Seminar in London, May 2010 by Neal Martin | 2010 | This has a bright ruby colour. The nose has mulberry, sloe and black plum, perhaps just needing a little more delineation. But the palate has a crisp entry, vibrant acidity, a nice spicy tang inflecting the racy red-berried fruit with touches of pomegranate, cranberry and a hint of allspice. Good length with sandalwood on the finish. Excellent. | |
| USA | VINKARA DORUK NARİNCE 2009 (88 points) Tasted at the Turkish Wine Seminar in London, May 2010 by Neal Martin | 2010 | Tasted at the Turkish Wine Seminar in London. This has an attractive cooking apple, quince tinged nose with moderated definition, a touch of orange zest and kumquat developing with time. The p…alate has a ripe phenolic entry, a whiplash of fresh ginger and lemongrass, a touch closed towards the finish but that spiciness lingers nicely. Very fine. Tasted May 2010. |
